師資隊伍
首頁 - 師資隊伍 - 實驗中心人(people)員
表1 實驗中心固定人(people)員情況
序号 | 姓名 | 職稱 | 職務 | 備注 |
1 | 彭章友 | 教授 | 主任 | 博士生(born)導師 |
2 | 卞亦文 | 教授 | 副主任 | 博士生(born)導師 |
3 | 陳章進 | 教授 | 副主任 | |
4 | 戴朝晖 | 副教授 | 副主任 | |
5 | 赫 赫 | 教授 | 副主任 | 博士生(born)導師 |
6 | 焦成煥 | 教授 | 副主任 | 博士生(born)導師 |
7 | 李樹剛 | 教授 | 副主任 | 博士生(born)導師 |
8 | 倪蘭 | 教授 | 副主任 | 博士生(born)導師 |
9 | 王麗華 | 副教授 | 副主任 | |
10 | 袁浩 | 副教授 | 副主任 | |
11 | 劉啓剛 | 高級實驗師 | ||
12 | 杜娟 | 副教授 | ||
13 | 周麗 | 高級實驗師 | ||
14 | 孫向陽 | 實驗師 | ||
15 | 徐偉 | 實驗師 | ||
16 | 孫燕紅 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
17 | 嚴帥 | 副教授 | ||
18 | 肖璠 | 講師 | ||
19 | 方慧 | 副教授 | ||
20 | 甘麗凝 | 副教授 | ||
21 | 劉炎 | 副教授 | ||
22 | 賈利軍 | 副教授 | ||
23 | 孫覃玥 | 講師 | ||
24 | 蔡震堯 | 副教授 | ||
25 | 何黎勝 | 副教授 | ||
26 | 張可 | 副教授 | ||
27 | 劉典 | 副教授 | ||
28 | 牟立峰 | 副教授 | ||
29 | 喻鋼 | 副教授 | ||
30 | 龔玉婷 | 副教授 | ||
31 | 陳軍 | 講師 | ||
32 | 吳茂國(country) | 講師 | ||
33 | 汪健 | 副教授 | ||
34 | 鄒海亮 | 副教授 | ||
35 | 帥萍 | 副教授 | ||
36 | 單子鵬 | 實驗師 | ||
37 | 陳思佳 | 副主管 | ||
38 | 李曉靜 | 實驗師 | ||
39 | 劉杜鵑 | 實驗師 | ||
40 | 徐婷 | 實驗師 | ||
41 | 孔婷 | 講師 | ||
42 | 秦忠 | 工程師 | ||
43 | 李蕊娜 | 管理員 | ||
44 | 陳琦 | 助理實驗師 | ||
45 | 許玲麗 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
46 | 葉明确 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
47 | 殷鳳 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
48 | 顧标 | 講師 | ||
49 | 王時(hour)芬 | 副教授 | ||
50 | 呂文俊 | 講師 | ||
51 | 劉建橋 | 講師 | ||
52 | 尹應凱 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
53 | 倪中新 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
54 | 李武 | 副教授 | ||
55 | 陸貴斌 | 講師 | ||
56 | 餘玖玖 | 副教授 | ||
57 | 譚靜 | 副教授 | ||
58 | 巫景飛 | 副教授 | ||
59 | 孫凱 | 副教授 | ||
60 | 劉亞洲 | 副教授 | ||
61 | 朱珠 | 講師 | ||
62 | 劉奎 | 副教授 | ||
63 | 周思 | 副教授 | ||
64 | 林僖 | 副教授 | ||
65 | 袁曉燕 | 副教授 | ||
66 | 邵文波 | 副教授 | ||
67 | 曹晖 | 講師 | ||
68 | 向寬虎 | 副教授 | ||
69 | 孟雪辰 | 講師 | ||
70 | 吳飛凡 | 講師 | ||
71 | 徐曉書 | 副教授 | ||
72 | 毛傑 | 講師 | ||
73 | 王偉冠 | 講師 | ||
74 | 戴德寶 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
75 | 金曉玲 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
76 | 劉寅斌 | 副教授 | ||
77 | 王甯 | 副教授 | ||
78 | 鄒宗峰 | 教授 | ||
79 | 單芳 | 講師 | ||
80 | 陳奕雯 | 講師 | ||
81 | 申小翠 | 教授 | ||
82 | 袁曉晶 | 副教授 | ||
83 | 徐海峰 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
84 | 孫會岩 | 副教授 | ||
85 | 艾萍 | 副教授 | ||
86 | 姚蓉 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
87 | 梁奇 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
88 | 邵炳軍 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
89 | 尹楚兵 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
90 | 曹辛華 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
91 | 丁治民 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
92 | 李翰 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
93 | 王卓華 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
94 | 張萍 | 副教授 | ||
95 | 鄭妞 | 副教授 | ||
96 | 張宇超 | 副教授 | ||
97 | 劉慧寬 | 副研究員 | ||
98 | 張秀麗 | 副教授 | ||
99 | 楊秀禮 | 副教授 | ||
100 | 李強 | 副教授 | ||
101 | 陶小路 | 副教授 | ||
102 | 章甯 | 講師 | ||
103 | 竹旭鋒 | 講師 | ||
104 | 渠嵩烽 | 講師 | ||
105 | 王春 | 講師 | ||
106 | 周丹丹 | 講師 | ||
107 | 金波 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
108 | 王麗華 | 副教授 | ||
109 | 周林興 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
110 | 耿志傑 | 副教授 | ||
111 | 楊智勇 | 副教授 | ||
112 | 魏峭巍 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
113 | 鄭曉蕖 | 副教授 | ||
114 | 徐斐宏 | 助理研究員 | ||
115 | 黃超 | 講師 | ||
116 | 王文新 | 教授 | ||
117 | 李曉媛 | 副教授 | ||
118 | 朱音尓 | 副教授 | ||
119 | 張建琴 | 副教授 | ||
120 | 朱巧蓮 | 副教授 | ||
121 | 王骞 | 副教授 | ||
122 | 張穎 | 副教授 | ||
123 | 王颀 | 副教授 | ||
124 | 程喜 | 講師 | ||
125 | Celine Chong Shze Ling | 講師 | ||
126 | 陳曉華 | 講師 | ||
127 | 王曉瑩 | 講師 | ||
128 | 孫序 | 講師 | ||
129 | 王紅梅 | 講師 | ||
130 | 廖瑞平 | 講師 | ||
131 | 趙豔利 | 講師 | ||
132 | 張曉娜 | 講師 | ||
133 | 青菁 | 講師 | ||
134 | 韓璐璐 | 講師 | ||
135 | 葉蓉 | 講師 | ||
136 | 陳斌 | 講師 | ||
137 | 陳靜 | 講師 | ||
138 | 王穎 | 講師 | ||
139 | 邱小梅 | 講師 | ||
140 | 梅文勝 | 講師 | ||
141 | 董永傑 | 副教授 | ||
142 | 楊逢彬 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
143 | 林素娥 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
144 | 沈益洪 | 副教授 | ||
145 | 王淑華 | 副教授 | ||
146 | 張慶翔 | 講師 | ||
147 | 錢小飛 | 講師 | ||
148 | 向德珍 | 講師 | ||
149 | 雷紅波 | 講師 | ||
150 | 邱金萍 | 講師 | ||
151 | 範明林 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
152 | 張海東 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
153 | 袁浩 | 副教授 | ||
154 | 黃曉春 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
155 | 楊锃 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
156 | 彭善民 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
157 | 盛智明 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
158 | 程明明 | 副教授 | ||
159 | 陳佳 | 副教授 | ||
160 | 陳蒙 | 副教授 | ||
161 | 汪丹 | 副教授 | ||
162 | 龐保慶 | 副教授 | ||
163 | 陳偉 | 副教授 | ||
164 | 陽方 | 副教授 | ||
165 | 黃蘇萍 | 副教授 | ||
166 | 張天明 | 講師 | ||
167 | 趙宇陽 | 講師 | ||
168 | 陳慧菁 | 講師 | ||
169 | 任威達 | 實驗員 | ||
170 | 陳彩霞 | 實驗員 | ||
171 | 程金 | 實驗員 |
注:1.固定人(people)員:指高等學校聘用(use)的(of)聘期2年以(by)上(superior)的(of)全職人(people)員,包括教學、技術和(and)管理人(people)員。
2.實驗中心職務:實驗中心主任、副主任。
3.工作(do)性質:教學、技術、管理、其他(he)。具有多種性質的(of),選填其中主要(want)工作(do)性質即可。
4.學位:博士、碩士、學士、其他(he),一(one)般以(by)學位證書爲(for)準。
5.備注:是(yes)否院士、博士生(born)導師、傑出(out)青年基金獲得者、長江學者等,獲得時(hour)間。
表2 實驗中心流動人(people)員情況
序号 | 姓名 | 性别 | 出(out)生(born)年份 | 職稱 | 職務 | 備注 |
1 | 劉躍進 | 男 | 1958 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
2 | 王锷 | 男 | 1965 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
3 | 林素英 | 女 | 1955 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
4 | 賈海生(born) | 男 | 1963 | 教授 | 博士生(born)導師 | |
5 | 潘碧華 | 女 | 1965 | 教授 | 博士生(born)導師 |
注:流動人(people)員包括校内兼職人(people)員、行業企業人(people)員、海内外合作(do)教學人(people)員等。