上(superior)海大(big)學學科、專業(本科)一(one)覽表
學科門類 | 專業類 | 序号 | 對應專業名稱 | 所屬學院 | 專業代碼 |
哲 學 | 哲學類 | 1 | 哲學 | 馬克思主義學院 | 010101 |
經濟學 | 經濟學類 | 2 | 經濟學 | 經濟學院 | 020101 |
金融學類 | 3 | 金融學 | 經濟學院 | 020301K | |
經濟與貿易類 | 4 | 國(country)際經濟與貿易 | 經濟學院 | 020401 | |
法 學 | 法學類 | 5 | 法學 | 法學院 | 030101K |
6 | 知識産權 | 法學院 | 030102T | ||
社會學類 | 7 | 社會學 | 社會學院 | 030301 | |
8 | 社會工作(do) | 社會學院 | 030302 | ||
馬克思主義理論類 | 9 | 思想政治教育 | 馬克思主義學院 | 030503 | |
文 學 | 中國(country)語言文學類 | 10 | 漢語言文學 | 文學院 | 050101 |
11 | 漢語言 | 國(country)際教育學院 | 050102 | ||
12 | 漢語國(country)際教育 | 文學院 | 050103 | ||
外國(country)語言文學類 | 13 | 英語 | 外國(country)語學院 | 050201 | |
14 | 法語 | 外國(country)語學院 | 050204 | ||
15 | 日語 | 外國(country)語學院 | 050207 | ||
新聞傳播學類 | 16 | 新聞學 | 新聞傳播學院 | 050301 | |
17 | 廣播電視學 | 新聞傳播學院 | 050302 | ||
18 | 廣告學 | 新聞傳播學院 | 050303 | ||
19 | 網絡與新媒體 | 新聞傳播學院 | 050306T | ||
20 | 會展 | 新聞傳播學院 | 050310T | ||
曆史學 | 曆史學類 | 21 | 曆史學 | 文學院 | 060101 |
22 | 考古學 | 文化遺産與信息管理學院 | 060103 | ||
理 學 | 數學類 | 23 | 數學與應用(use)數學 | 理學院 | 070101 |
24 | 信息與計算科學 | 理學院 | 070102 | ||
物理學類 | 25 | 應用(use)物理學 | 理學院 | 070202 | |
化學類 | 26 | 應用(use)化學 | 理學院 | 070302 | |
工 學 | 力學類 | 27 | 理論與應用(use)力學 | 力學與工程科學學院 | 080101 |
機械類 | 28 | 機械工程 | 機電工程與自動化學院 | 080201 | |
29 | 機械設計制造及其自動化 | 機電工程與自動化學院 | 080202 | ||
30 | 機械電子工程 | 機電工程與自動化學院 | 080204 | ||
31 | 工業設計 | 機電工程與自動化學院 | 080205 | ||
32 | 智能制造工程 | 機電工程與自動化學院 | 080213T | ||
儀器類 | 33 | 測控技術與儀器 | 機電工程與自動化學院 | 080301 | |
材料類 | 34 | 材料物理 | 材料科學與工程學院 | 080402 | |
35 | 冶金工程 | 材料科學與工程學院 | 080404 | ||
36 | 金屬材料工程 | 材料科學與工程學院 | 080405 | ||
37 | 無機非金屬材料工程 | 材料科學與工程學院 | 080406 | ||
38 | 高分子材料與工程 | 材料科學與工程學院 | 080407 | ||
39 | 新能源材料與器件 | 材料科學與工程學院 | 080414T | ||
40 | 材料設計科學與工程 | 錢偉長學院 | 080415T | ||
學科門類 | 專業類 | 序号 | 對應專業名稱 | 所屬學院 | 專業代碼 |
工 學 | 電氣類 | 41 | 電氣工程及其自動化 | 機電工程與自動化學院 | 080601 |
電子信息類 | 42 | 電子信息工程 | 通信與信息工程學院 | 080701 | |
43 | 電子科學與技術 | 材料科學與工程學院 | 080702 | ||
44 | 通信工程 | 通信與信息工程學院 | 080703 | ||
45 | 微電子科學與工程 | 微電子學院 | 080704 | ||
46 | 光電信息科學與工程 | 通信與信息工程學院 | 080705 | ||
47 | 電子信息科學與技術 | 理學院 | 080714T | ||
48 | 人(people)工智能 | 計算機工程與科學學院 | 080717T | ||
自動化類 | 49 | 自動化 | 機電工程與自動化學院 | 080801 | |
50 | 機器人(people)工程 | 機電工程與自動化學院 | 080803T | ||
計算機類 | 51 | 計算機科學與技術 | 計算機工程與科學學院 | 080901 | |
52 | 數字媒體技術 | 上(superior)海電影學院 | 080906 | ||
53 | 智能科學與技術 | 計算機工程與科學學院 | 080907T | ||
54 | 數據科學與大(big)數據技術 | 通信與信息工程學院 | 080910T | ||
55 | 網絡空間安全 | 計算機工程與科學學院 | 080911TK | ||
56 | 電影制作(do) | 上(superior)海電影學院 | 080913T | ||
土木類 | 57 | 土木工程 | 力學與工程科學學院 | 081001 | |
化工與制藥類 | 58 | 化學工程與工藝 | 環境與化學工程學院 | 081301 | |
輕工類 | 59 | 包裝工程 | 機電工程與自動化學院 | 081702 | |
環境科學與工程類 | 60 | 環境工程 | 環境與化學工程學院 | 082502 | |
生(born)物醫學工程類 | 61 | 生(born)物醫學工程 | 生(born)命科學學院 | 082601 | |
食品科學與工程類 | 62 | 食品科學與工程 | 生(born)命科學學院 | 082701 | |
建築類 | 63 | 建築學 | 上(superior)海美術學院 | 082801 | |
64 | 城鄉規劃 | 上(superior)海美術學院 | 082802 | ||
65 | 城市設計 | 上(superior)海美術學院 | 082806T | ||
生(born)物工程類 | 66 | 生(born)物工程 | 生(born)命科學學院 | 083001 | |
67 | 生(born)物制藥 | 生(born)命科學學院 | 083002T | ||
管理學 | 管理科學與工程類 | 68 | 管理科學 | 管理學院 | 120101 |
69 | 信息管理與信息系統 | 管理學院 | 120102 | ||
70 | 工程管理 | 管理學院 | 120103 | ||
工商管理類 | 71 | 工商管理 | 管理學院 | 120201K | |
72 | 會計學 | 管理學院 | 120203K | ||
73 | 财務管理 | 管理學院 | 120204 | ||
74 | 人(people)力資源管理 | 管理學院 | 120206 | ||
圖書情報與檔案管理類 | 75 | 檔案學 | 文化遺産與信息管理學院 | 120502 | |
76 | 信息資源管理 | 文化遺産與信息管理學院 | 120503 | ||
物流管理與工程類 | 77 | 物流管理 | 管理學院 | 120601 | |
工業工程類 | 78 | 工業工程 | 機電工程與自動化學院 | 120701 | |
藝術學 | 藝術學理論類 | 79 | 藝術管理 | 上(superior)海美術學院 | 130102T |
音樂與舞蹈學類 | 80 | 音樂表演 | 音樂學院 | 130201 | |
81 | 音樂學 | 音樂學院 | 130202 | ||
戲劇與影視學類 | 82 | 表演 | 上(superior)海電影學院 | 130301 | |
學科門類 | 專業類 | 序号 | 對應專業名稱 | 所屬學院 | 專業代碼 |
藝術學 | 戲劇與影視學類 | 83 | 戲劇影視文學 | 上(superior)海電影學院 | 130304 |
84 | 廣播電視編導 | 上(superior)海電影學院 | 130305 | ||
85 | 戲劇影視導演 | 上(superior)海電影學院 | 130306 | ||
86 | 戲劇影視美術設計 | 上(superior)海電影學院 | 130307 | ||
87 | 動畫 | 上(superior)海電影學院 | 130310 | ||
88 | 影視攝影與制作(do) | 上(superior)海電影學院 | 130311T | ||
美術學類 | 89 | 美術學 | 上(superior)海美術學院 | 130401 | |
90 | 繪畫 | 上(superior)海美術學院 | 130402 | ||
91 | 雕塑 | 上(superior)海美術學院 | 130403 | ||
92 | 書法學 | 上(superior)海美術學院 | 130405T | ||
93 | 中國(country)畫 | 上(superior)海美術學院 | 130406T | ||
94 | 實驗藝術 | 上(superior)海美術學院 | 130407TK | ||
設計學類 | 95 | 藝術設計學 | 上(superior)海美術學院 | 130501 | |
96 | 視覺傳達設計 | 上(superior)海美術學院 | 130502 | ||
97 | 環境設計 | 上(superior)海美術學院 | 130503 | ||
98 | 産品設計 | 上(superior)海美術學院 | 130504 | ||
99 | 工藝美術 | 上(superior)海美術學院 | 130507 | ||
100 | 數字媒體藝術 | 上(superior)海美術學院 | 130508 | ||
101 | 藝術與科技 | 上(superior)海美術學院 | 130509T |
說明:
1.中法合作(do)辦學單位中歐工程技術學院(教育部許可證編号:MOE31FRA02DFR20060011N)設置機械工程、材料科學與工程、信息工程、生(born)物工程等4個(indivual)本科專業,其專業代碼依次爲(for):080201H,080401H,080706H,083001H。
2.中澳合作(do)辦學單位悉尼工商學院(教育部許可證編号:MOE31AUA02DNR19940091O)設置金融學、國(country)際經濟與貿易、信息管理與信息系統、工商管理等4個(indivual)本科專業,其專業代碼依次爲(for):020301KH,020401H,120102H,120201KH。
3.中葡合作(do)辦學單位裏斯本學院(教育部許可證編号:MOE31PTA02DNR20222287N)設置電氣工程及其自動化、土木工程、環境工程等3個(indivual)本科專業,其專業代碼依次爲(for):080601H、081001H、082502H。