2024年1月1日,上(superior)海市财政局印發的(of)《本市目錄及标準(2024年版)》已正式實施。爲(for)做好新舊目錄的(of)銜接工作(do),現就有關内容進行解讀,與《本市目錄及标準(2021年版)》相比,2024年版目錄主要(want)變化如下:
一(one)、采購方式及限額調整情況
新增框架協議采購方式,适用(use)目錄内單筆預算小于(At)100萬元的(of)零星項目。即100萬元以(by)下、目錄以(by)内的(of)項目,由采招辦統一(one)采購,老師切勿自行購買。
目錄修訂前,400萬元以(by)内電子集市采購方式可在(exist)入圍供應商名單内,通過單位内控程序确定成交商;目錄修訂後,執行框架協議采購方式,限額降低至100萬元。
新版目錄内,預算金額在(exist)100萬元以(by)上(superior)的(of),仍須由學校委托集中采購機構依法組織采購(采購方式包括公開招标、競争性談判、競争性磋商、詢價等)。
二、采購方式的(of)變更申請
适用(use)框架協議的(of)貨物或服務項目原則上(superior)應當執行框架協議采購。
預算單位因特殊原因需在(exist)框架協議以(by)外進行采購的(of),應對照《上(superior)海政府采購雲平台網上(superior)超市試運行工作(do)方案》(滬财采〔2022〕26号)文件規定,以(by)下兩種情況可申請采購方式變更,須填報退出(out)框架協議采購轉網上(superior)超市采購申請表并附說明材料。
1.采購人(people)證明能夠以(by)更低價格向非入圍供應商采購相同貨物,且入圍供應商不(No)同意将價格降至非入圍供應商以(by)下的(of);
2.采購人(people)确有特殊使用(use)需求框架協議采購入圍産品無法滿足其實際工作(do)需要(want)。
三、重點關注品目
(一(one))提高限額品目
1.觸控一(one)體機(A02020800)、LED顯示屏(A02021103)集中采購限額由10萬元提高到(arrive)100萬元,100萬元以(by)下按學校采購管理制度執行。
2.基礎軟件(A08060301)、應用(use)軟件(A08060303)、制冷空調設備(A02052300)如:制冷壓縮機、空調機組(多聯機)、專用(use)制冷設備(精密空調)不(No)适用(use)框架協議采購,集中采購限額設定爲(for)100萬元,100萬元以(by)下按學校采購管理制度執行。
3.互聯網接入服務(C17010200)集中采購限額設定爲(for)10萬元。
(二)增加中标包件品目
1. 台式計算機(A02010105)、便攜式計算機(A02010108)
2. 投影儀(A02020200)
以(by)上(superior)品目科研用(use)可選型号增加。
詳細修改情況見附件:《本市目錄及标準(2024年版)》修改情況對照表。
附件:
《本市目錄及标準(2024年版)》修改情況對照表
序号 | 本市目錄及标準(2021年版) | 本市目錄及标準(2024年版) |
品目 | 編碼 | 備注 | 品目 | 編碼 | 備注 |
1 | 服務器 | A02010103 | 納入電子集市。 | 服務器 | A02010104 | 适用(use)框架協議采購。 |
2 | 台式計算機 | A02010104 | 納入電子集市。 | 台式計算機 | A02010105 | 适用(use)框架協議采購。 |
3 | 便攜式計算機 | A02010105 | 納入電子集市。 | 便攜式計算機 | A02010108 | 适用(use)框架協議采購。 |
4 | 噴墨打印機 | A0201060101 | 納入電子集市。 | 打印機 【品目合并】 | A02021000 | 适用(use)框架協議采購。包括A3黑白打印機(A02021001)、A3彩色打印機(A02021002)、A4黑白打印機(A02021003)、A4彩色打印機(A02021004)、票據打印機(A02021006)。 |
5 | 激光打印機 | A0201060102 | 納入電子集市。 |
6 | 針式打印機 | A0201060104 | 納入電子集市。 |
7 | 液晶顯示器 | A0201060401 | 納入電子集市。 | 液晶顯示器 | A02021104 | 适用(use)框架協議采購。 |
8 | 掃描儀 | A0201060901 | 納入電子集市。 | 掃描儀 | A02021118 | 适用(use)框架協議采購。 |
9 | 基礎軟件 | A02010801 | 納入電子集市。包括操作(do)系統、數據庫管理系統、中間件、辦公套件、其他(he)基礎軟件。 | 基礎軟件 【不(No)适用(use)框架協議采購;設置集中采購限額】 | A08060301 | 預算金額100萬元以(by)上(superior)。包括操作(do)系統、數據庫管理系統、中間件、辦公套件等。 |
10 | 信息安全軟件 | A02010805 | 納入電子集市。包括基礎和(and)平台類安全軟件、數據安全軟件、網絡與邊界安全軟件、專用(use)安全軟件、安全測試評估軟件、安全應用(use)軟件、安全支撐軟件、安全管理軟件、其他(he)信息安全軟件。 | 應用(use)軟件 【品目名稱變更;不(No)适用(use)框架協議采購;設置集中采購限額】 | A08060303 | 預算金額100萬元以(by)上(superior)。包括通用(use)應用(use)軟件、行業應用(use)軟件。 |
11 | 複印機 | A020201 | 納入電子集市。 | 複印機 | A02020100 | 适用(use)框架協議采購。 |
12 | 投影儀 | A020202 | 納入電子集市。不(No)包括用(use)于(At)測量、測繪等的(of)專用(use)投影儀。 | 投影儀 | A02020200 | 适用(use)框架協議采購。用(use)于(At)測量、測繪等專用(use)投影儀除外。 |
13 | 多功能一(one)體機 | A020204 | 納入電子集市。 | 多功能一(one)體機 | A02020400 | 适用(use)框架協議采購。指具有打印、複印等多種辦公功能的(of)設備。 |
14 | LED顯示屏 | A020207 | 預算金額10萬元以(by)上(superior)。包括DLP、LCD等其他(he)技術的(of)顯示屏以(by)及交互智能大(big)屏。 | LED顯示屏 【提高集中采購限額】 | A02021103 | 預算金額100萬元以(by)上(superior)。 |
15 | 觸控一(one)體機 | A020208 | 預算金額10萬元以(by)上(superior)。包括室内型、戶外型觸摸屏等。 | 觸控一(one)體機 【提高集中采購限額】 | A02020800 | 預算金額100萬元以(by)上(superior)。包括室内型、戶外型觸摸屏/互動屏等。 |
16 | 碎紙機 | A02021101 | 納入電子集市。 | 碎紙機 | A02021301 | 适用(use)框架協議采購。 |
17 | 乘用(use)車 | A020305 | 納入電子集市。包括駕駛員座位在(exist)内不(No)超過(含)9個(indivual)座位。不(No)含改裝車。 | 乘用(use)車 【品目合并】 | A02030500 | 适用(use)框架協議采購。包括轎車、越野車、客車和(and)其他(he)乘用(use)車。 |
18 | 客車 | A020306 | 納入電子集市。不(No)含改裝車。 |
19 | 電梯 | A02051228 | 納入電子集市。包括載人(people)電梯、載貨電梯、載人(people)載貨兩用(use)電梯,消防電梯等,不(No)包括自動扶梯(A02051229)。 | 電梯 | A02051227 | 适用(use)框架協議采購。包括載人(people)電梯、載貨電梯、載人(people)載貨兩用(use)電梯、消防電梯等,不(No)包括自動扶梯(A02051228)。 |
20 | 制冷空調設備 | A020523 | 多聯式空調機組(A02052305)、恒溫恒濕精密空調(A02052309)納入電子集市。預算金額100萬元以(by)上(superior)的(of)冷水機組、熱泵機組等其他(he)制冷空調設備實行集中采購。 | 制冷空調設備 【不(No)适用(use)框架協議采購;設置集中采購限額】 | A02052300 | 預算金額100萬元以(by)上(superior)。包括制冷壓縮機(A02052301)、空調機組(A02052305)、專用(use)空調制冷設備(A02052309)。 |
21 | 不(No)間斷電源(UPS) | A02061504 | 納入電子集市。 | 不(No)間斷電源(UPS) | A02061504 | 适用(use)框架協議采購。 |
22 | 空調機 | A0206180203 | 納入電子集市。指額定制冷量14000W及以(by)下的(of)空調機,不(No)包括多聯式空調機組。 | 空調機 | A02061804 | 适用(use)框架協議采購。不(No)包括多聯式、一(one)拖多式空調機組。 |
23 | 醫療設備 | A0320 | 預算金額100萬元以(by)上(superior)。 | 醫療設備 | A02320000 | 預算金額100萬元以(by)上(superior)。 |
24 | 家具用(use)具 | A06 | 預算金額100萬元以(by)上(superior)。不(No)含廚衛用(use)具(A0608)。指批量、成套的(of)辦公、教學、宿舍家具用(use)具,不(No)包括圖書檔案設備(A0204)。 | 家具 【品目名稱變更】 | A05010000 | 預算金額100萬元以(by)上(superior)。 |
25 | 複印紙 | A090101 | 納入電子集市。 | 複印紙 | A05040101 | 适用(use)框架協議采購。 |
26 | 信息技術服務 | C02 | 預算金額100萬元以(by)上(superior)。包括軟件開發、信息系統集成實施、數據處理、信息化工程監理、運行維護、信息技術咨詢等服務。 | 信息技術服務 【品目合并;剔除運行維護服務】 | C16000000 | 指爲(for)用(use)戶提供開發、應用(use)信息技術的(of)服務,以(by)及以(by)信息技術爲(for)手段支持用(use)戶業務活動的(of)服務。其中,雲計算服務(C16040000)适用(use)框架協議采購,其餘品目預算金額100萬元以(by)上(superior)。不(No)包括運行維護服務(C16070000)。 |
39 | 雲計算服務 | —— | 納入電子集市。包括雲主機、塊存儲、對象存儲、負載均衡、Web防火牆等内容。 |
27 | 互聯網接入服務 | C030102 | 納入電子集市。 | 互聯網接入服務 【設置集中采購限額】 | C17010200 | 預算金額10萬元以(by)上(superior),适用(use)框架協議采購。 |
28 | 車輛維修和(and)保養服務 | C050301 | 納入電子集市。 | 車輛維修和(and)保養服務 | C23120301 | 适用(use)框架協議采購。 |
29 | 車輛加油服務 | C050302 | 納入電子集市。 | 車輛加油、添加燃料服務 【品目名稱變更】 | C23120302 | 适用(use)框架協議采購。不(No)包括充電、添加LNG、CNG、氫能等服務。 |
30 | 展覽服務 | C0602 | 預算金額100萬元以(by)上(superior)。包括展台搭建、展位制作(do)等服務,不(No)包括應當報建的(of)工程内容。 | 展覽服務 | C22020000 | 預算金額100萬元以(by)上(superior)。包括展台搭建、展位制作(do)等服務,不(No)包括應當按建設行政管理部門要(want)求進行項目信息報送的(of)建設工程内容。 |
31 | 會計服務 | C0802 | 納入電子集市。 | 會計服務 | C23020000 | 适用(use)框架協議采購。包括财務報表編制服務(C23020100)、記賬服務(C23020200)、其他(he)會計服務(C23029900),會計鑒證除外。 |
32 | 審計服務 | C0803 | 納入電子集市。 | 審計服務 | C23030000 | 适用(use)框架協議采購。指按照公認的(of)會計原則,審查某機構的(of)會計賬冊和(and)其他(he)單據的(of)服務,跟蹤審計服務歸入此類。不(No)包括工程項目竣工決算審計服務。 |
33 | 資産評估 | C0805 | 納入電子集市。 | 資産評估服務 【品目名稱變更】 | C20020700 | 适用(use)框架協議采購。指對不(No)動産、動産、無形資産、企業價值、資産損失或者其他(he)經濟權益進行評定、估算,并出(out)具評估報告的(of)專業服務行爲(for)。 |
34 | 印刷服務 | C081401 | 預算金額10萬元以(by)上(superior),納入電子集市。不(No)包括圖書、報紙、期刊等出(out)版服務(C081402)。 | 印刷服務 | C23090100 | 預算金額10萬元以(by)上(superior),适用(use)框架協議采購。不(No)包括圖書、報紙、期刊等出(out)版服務(C23090200)。 |
35 | 物業管理服務 | C1204 | 預算金額10萬元以(by)上(superior),納入電子集市。指辦公場所與學校、醫院、體育場館、公共展覽館等公用(use)場所的(of)物業管理服務,包括保潔、保安、綠化養護等專項服務,不(No)包括專業化的(of)保安等安全防範服務(C0810)。 | 物業管理服務 | C21040000 | 預算金額10萬元以(by)上(superior),适用(use)框架協議采購。指辦公場所或其他(he)公用(use)場所水電供應服務、設備運行、門窗保養維護、保潔、綠化養護、保安等的(of)管理及服務。保安服務是(yes)指由安保人(people)員提供的(of)一(one)般性安全服務(C05040300),不(No)包括特種保安服務(C05040400)。 |
36 | 公共設施管理服務 | C13 | 預算金額100萬元以(by)上(superior)。包括城市規劃和(and)設計、市政公共設施管理(城市污水排放、雨水排放、路燈、道路、橋梁、隧道、廣場、涵洞、防空等市政設施的(of)維護、搶險、緊急處理、管理等服務)、園林綠化管理(草坪、鮮花、樹木管理服務,單位附屬綠地(land)、防護綠地(land)、生(born)産綠地(land)和(and)風景林地(land)和(and)其他(he)園林綠化管理服務)、城市市容管理(城市戶外标志、外景照明、城市市容協調檢查和(and)其他(he)城市市容管理服務)、遊覽景區服務和(and)其他(he)市政公告設施管理服務。 | 公共設施管理服務【品目拆分】 | C13000000 | 預算金額100萬元以(by)上(superior)。包括區域規劃和(and)設計服務(C13010000)、市政公用(use)設施管理服務(C13020000)、園林綠化管理服務(C13030000)、市容管理服務(C13040000)、其他(he)公共設施管理服務(C13990000), 不(No)包括城鎮公共衛生(born)服務(C13050000)、公園和(and)遊覽景區服務(C14000000)。 |
37 | 保險服務 | C1504 | 預算金額100萬元以(by)上(superior)。包括人(people)壽保險、财産保險、再保險等服務。不(No)含機動車保險服務(C15040201)。 | 保險服務 【品目合并】 | C18040000 | 财産保險服務(C18040102)中的(of)機動車保險服務适用(use)框架協議采購,其餘品目預算金額100萬元以(by)上(superior)。 |
38 | 機動車保險服務 | C15040201 | 納入電子集市。 |
40 | 預算績效管理服務 | —— | 納入電子集市。 | 預算績效評價咨詢服務 【品目名稱變更】 | C20030800 | 适用(use)框架協議采購。指對政府、部門和(and)單位預算資金的(of)分配效率和(and)使用(use)效益等提供績效評估和(and)評價服務。 |
說明:根據《政府采購品目分類目錄》,《本市目錄及标準(2024年版)》共計包括35個(indivual)集中采購品目,相較于(At)現行的(of)《本市目錄及标準(2021年版)》,具體調整情況如下:
一(one)、品目合并
1.原噴墨打印機、激光打印機、針式打印機三個(indivual)品目合并爲(for)打印機(A02021000)。
2.原客車并入乘用(use)車(A02030500)。
3.原雲計算服務并入信息技術服務(C16000000)。
4.原機動車保險服務并入保險服務(C18040000)。
二、品目拆分
原公共設施管理服務拆分爲(for)公共設施管理服務(C13000000)及公園和(and)遊覽景區服務(C14000000)兩個(indivual)品目,考慮到(arrive)本市自選集中采購品目原則上(superior)不(No)超過10個(indivual),《本市目錄及标準(2024年版)》拟将公共設施管理服務(C13000000)作(do)爲(for)集中采購品目,公園和(and)遊覽景區服務(C14000000)不(No)納入集中采購範圍。
三、品目名稱變更
1.原信息安全軟件更名爲(for)應用(use)軟件(A08060303)。
2.原家具用(use)具更名爲(for)家具(A05010000)。
3.原車輛加油服務更名爲(for)車輛加油、添加燃料服務(C23120302)。
4.原資産評估更名爲(for)資産評估服務(C20020700)。
5.原預算績效管理服務更名爲(for)預算績效評價咨詢服務(C20030800)。
四、集中采購限額調整
1.觸控一(one)體機(A02020800)、LED顯示屏(A02021103)集中采購限額由10萬元提高到(arrive)100萬元。
2.基礎軟件(A08060301)、應用(use)軟件(A08060303)、制冷空調設備(A02052300)不(No)适用(use)框架協議采購,集中采購限額設定爲(for)100萬元。
3.互聯網接入服務(C17010200)集中采購限額設定爲(for)10萬元。
備注:适用(use)框架協議采購方式的(of)集中采購品目,确需設置集中采購限額的(of),統一(one)設定爲(for)10萬元(涉及3個(indivual)品目);不(No)适用(use)框架協議采購方式的(of)集中采購品目,确需設置集中采購限額的(of),統一(one)設定爲(for)100萬元(涉及11個(indivual)品目)。