一(one)、院校全稱 | 上(superior)海大(big)學 |
二、就讀校址 | 寶山校區地(land)址爲(for)上(superior)海市寶山區上(superior)大(big)路 99 号 延長校區地(land)址爲(for)上(superior)海市靜安區延長路149号 嘉定校區地(land)址爲(for)上(superior)海市嘉定區城中路 20 号 |
三、層次 | ■本科 |
四、辦學類型 | ■普通高等學校 ■公辦高等學校 |
五、頒發學曆證書的(of)院校名稱及證書種類 | 院校名稱 | 上(superior)海大(big)學 |
證書種類 | 修學期滿,符合畢業要(want)求,頒發上(superior)海大(big)學本科畢業證書。 |
六、院校招生(born)管理機構 | 上(superior)海大(big)學本科招生(born)工作(do)領導小組是(yes)學校本科招生(born)工作(do)的(of)最高決策機構,統一(one)領導學校本科招生(born)工作(do);招生(born)就業處是(yes)學校組織和(and)實施本科招生(born)工作(do)的(of)常設機構,負責學校本科招生(born)的(of)日常管理工作(do);機關紀委是(yes)學校本科招生(born)工作(do)的(of)紀檢機構。 |
七、招生(born)計劃及有關說明 | 1.招生(born)計劃11個(indivual),其中文史類專業計劃3個(indivual)、理工類專業計劃8個(indivual)。具體招生(born)專業及身體要(want)求詳見附表。 2.各招生(born)專業無男女比例限制。 |
八、專業培養對外語考試語種的(of)要(want)求 | 入學外語考試語種不(No)限;入學後非外國(country)語言文學類專業外語教學語種采用(use)英語。 |
九、身體健康狀況要(want)求 | 根據教育部、原衛生(born)部和(and)中國(country)殘疾人(people)聯合會印發的(of)《普通高等學校招生(born)體檢工作(do)指導意見》(教學〔2003〕3号)、教育部《關于(At)做好2024年普通高校招生(born)工作(do)的(of)通知》(教學〔2024〕2号)以(by)及有關補充規定,考生(born)須據實上(superior)報健康狀況,若隐瞞病情病史,上(superior)海大(big)學将按照教育部《普通高等學校學生(born)管理規定》(教育部令第41号)和(and)學校學籍管理規定中有關退學與休學的(of)規定執行。其中:應用(use)化學、高分子材料與工程、數字媒體技術、環境工程(中葡合作(do))專業不(No)招色盲、色弱;應用(use)物理學、電子科學與技術、通信工程、電子信息工程、光電信息科學與工程、智能科學與技術、計算機科學與技術、電氣工程及其自動化(中葡合作(do))不(No)招色盲。 |
十、錄取規則 | 上(superior)海大(big)學按照中國(country)普通高校聯合招生(born)辦公室投檔的(of)成績從高分到(arrive)低分排序,根據志願依次錄取到(arrive)專業。各志願之間無級差。如投檔成績相同:文史類專業依次比較中文成績、英語成績、數學成績,理工類專業依次比較數學成績、英語成績、中文成績。 |
十一(one)、收費标準 | 學費标準 | (一(one))一(one)般專業: 1.哲學、經濟學、法學、文學、曆史學、管理學學科門類專業每生(born)每學年6500元(滬發改價調〔2023〕21号)。 2.理學、工學(除機械設計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程、機器人(people)工程專業)學科門類專業每生(born)每學年7000元(滬發改價調〔2023〕21号)。 3.藝術學學科門類專業每生(born)每學年13000元(滬發改價調〔2023〕21号)。 4.國(country)家“雙一(one)流”建設學科“機械工程”涉及專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程、機器人(people)工程每生(born)每學年7700元(滬發改價調〔2023〕21号)。 (二)中外合作(do)辦學專業: 1.中法合作(do)專業(信息工程、機械工程、材料科學與工程)每生(born)每學年25000元(滬教委财〔2017〕57号)。 2.中澳合作(do)專業(金融學、國(country)際經濟與貿易、工商管理、信息管理與信息系統)每生(born)每學年30000元(滬教委财〔2017〕57号)。 3.中葡合作(do)專業(電氣工程及其自動化、土木工程、環境工程)每生(born)每學年30000元(滬發改價調〔2022〕18号)。 |
住宿費标準 | 每生(born)每學年最高1200元(不(No)含寒暑假)(滬價費〔2003〕56号、滬财預〔2003〕93号、滬教委财〔2012〕118号)。 |
十二、獎學金設置 | 上(superior)海大(big)學認真執行國(country)家和(and)上(superior)海市相關規定,學生(born)入學後可按規定申請國(country)家港澳台僑學生(born)獎學金。 |
十三、監督機制及舉報電話 | 按照招生(born)“陽光工程”的(of)統一(one)要(want)求,上(superior)海大(big)學本科招生(born)工作(do)全程接受上(superior)級和(and)學校紀檢監察部門監督。 本科招生(born)舉報電話:021-36215782(工作(do)日8:30—11:00,13:00—16:30) |
十四、網址及聯系電話 | 上(superior)海大(big)學網址:https://www.shu.edu.cn 上(superior)海大(big)學本科招生(born)網:https://bkzsw.shu.edu.cn 咨詢電話:021-66134148(工作(do)日8:30—11:00,13:00—16:30) |
十五、其他(he)須知 | 1.華僑港澳台聯合招生(born)錄取學生(born)的(of)學費和(and)住宿費收費标準與内地(land)學生(born)相同,與内地(land)學生(born)同住。 2.被錄取考生(born)(含應屆畢業生(born))高中畢業證書(證明)核驗作(do)爲(for)入學後新生(born)複查的(of)内容。 3.本簡章解釋權屬于(At)上(superior)海大(big)學招生(born)就業處。 |
附表:上(superior)海大(big)學2024年招收華僑港澳台學生(born)招生(born)專業
序号 | 學院 | 招生(born)專業 | 招生(born)科類 | 備注 |
01 | 文學院 | 漢語言文學 | 文史類、理工類兼招 |
|
02 | 外國(country)語學院 | 英語 | 口吃不(No)宜 |
03 | 新聞傳播學院 | 廣播電視學 | 口吃不(No)宜 |
04 | 新聞傳播學院 | 新聞學 | 口吃不(No)宜 |
05 | 法學院 | 法學 |
|
06 | 法學院 | 知識産權 |
|
07 | 經濟學院 | 金融學 |
|
08 | 經濟學院 | 國(country)際經濟與貿易 |
|
09 | 文化遺産與信息管理學院 | 信息資源管理 |
|
10 | 管理學院 | 會計學 |
|
11 | 管理學院 | 财務管理 |
|
12 | 管理學院 | 人(people)力資源管理 |
|
13 | 悉尼工商學院 | 金融學 | 中外合作(do)辦學 |
14 | 悉尼工商學院 | 國(country)際經濟與貿易 | 中外合作(do)辦學 |
15 | 管理學院 | 信息管理與信息系統 | 理工類 |
|
16 | 理學院 | 數學與應用(use)數學 |
|
17 | 理學院 | 應用(use)物理學 | 不(No)招色盲 |
18 | 理學院 | 應用(use)化學 | 不(No)招色盲、色弱 |
19 | 材料科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | 不(No)招色盲、色弱 |
20 | 材料科學與工程學院 | 電子科學與技術 | 不(No)招色盲 |
21 | 機電工程與自動化學院 | 智能制造工程 |
|
22 | 通信與信息工程學院 | 通信工程 | 不(No)招色盲 |
23 | 通信與信息工程學院 | 電子信息工程 | 不(No)招色盲 |
24 | 通信與信息工程學院 | 光電信息科學與工程 | 不(No)招色盲 |
25 | 計算機工程與科學學院 | 智能科學與技術 | 不(No)招色盲 |
26 | 計算機工程與科學學院 | 計算機科學與技術 | 不(No)招色盲 |
27 | 上(superior)海電影學院 | 數字媒體技術 | 不(No)招色盲、色弱 |
28 | 機電工程與自動化學院與裏斯本學院聯合培養 | 電氣工程及其自動化 | 中外合作(do)辦學 不(No)招色盲 |
29 | 力學與工程科學學院與裏斯本學院聯合培養 | 土木工程 | 中外合作(do)辦學 |
30 | 環境與化學工程學院與裏斯本學院聯合培養 | 環境工程 | 中外合作(do)辦學 不(No)招色盲、色弱 |