經學生(born)本人(people)申請,各學院評審,現将2022-2023年上(superior)海大(big)學NITORI國(country)際獎學金候選人(people)公示如下。如有異議,請在(exist)公示期内以(by)口頭/書面形式實名向基金會秘書處反映,逾期不(No)予受理。
獲獎名單如下(按照學院及候選人(people)姓名排序):
序号 | 學院 | 姓名 | 學号 | 金額(元) |
1 | 環境與化學工程學院 | 範毅男 | 21170018 | 5000 |
2 | 環境與化學工程學院 | 焦龍文 | 22170016 | 5000 |
3 | 經濟學院 | 劉璐馨 | 21120652 | 5000 |
4 | 經濟學院 | 姚鑫 | 20120146 | 5000 |
5 | 社會學院 | 曹辰 | 21123679 | 5000 |
6 | 社會學院 | 張頤熙 | 20122387 | 5000 |
7 | 生(born)命科學學院 | 劉菲潔 | 21122261 | 5000 |
8 | 生(born)命科學學院 | 馬雯赟 | 20120767 | 5000 |
9 | 外國(country)語學院 | 成明俊 | 21123877 | 5000 |
10 | 外國(country)語學院 | 黃中 | 21123875 | 5000 |
11 | 外國(country)語學院 | 童昕 | 20124037 | 5000 |
12 | 外國(country)語學院 | 王藝林 | 21123871 | 5000 |
13 | 外國(country)語學院 | 王雨霏 | 20124043 | 5000 |
14 | 外國(country)語學院 | 楊潔 | 20124044 | 5000 |
15 | 外國(country)語學院 | 楊欣怡 | 20124041 | 5000 |
16 | 外國(country)語學院 | 張鄭越 | 21120604 | 5000 |
17 | 外國(country)語學院 | 趙昕語 | 20124048 | 5000 |
18 | 外國(country)語學院 | 鄒宜晨 | 21123876 | 5000 |
19 | 文學院 | 陳景恒 | 20124100 | 5000 |
20 | 文學院 | 林旖 | 21120316 | 5000 |
公示期:2024年1月8日至1月12日
聯系人(people):白夢夢
聯系電話:021-66135629
郵箱:shuedf@126.com
上(superior)海大(big)學教育發展基金會
2024年1月8日